
ConvergeMC effectue la compensation des options sur actions référencées à une seule entité et des fonds négociés en bourse (FNB) issus des marchés hors cote.
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Bien sous-jacent | Options sur actions hors cote : sous-jacents admissibles |
| Centre transactionnel | Bilatéral |
| Type de produit | Option |
| Type d'option | Option d'achat ou option de vente |
| Type d'instrument/échéance | Maximum 5 ans |
| Règle de levée | Américaine ou européenne |
| Prix de levée | Tous |
| Type de règlement | En espèces ou physique |
| Unité de mesure/unité de négociation | 100 |
| Devise de règlement | Dollar canadien |
| Règle de règlement | Mois courant – IMHC sur titres : t+1 en espèces; t+3 en physique |
| Indice de référence | Niveau d'ouverture ou de fermeture du sous-jacent |
| Fréquence de rajustement | Quotidienne |
| Quantité de référence | Minimum de 500 contrats si le sous-jacent est une action ou un FNB |
Pour les besoins du calcul de la marge, la CDCC établit quotidiennement un prix théorique pour chaque option sur actions issue du marché hors cote compensée par ConvergeMC.
| Instruments | Taille minimale |
|---|---|
| Options sur actions référencées à une seule entité | 500 contrats |
| Options sur FNB | 500 contrats |
| Instruments | Coût pour le courtier* | Coût pour le client* |
|---|---|---|
| Tous les sous-jacents (Options sur actions référencées à une seule entité et options sur FNB) |
0,30 $ | 0,70 $ |
* Par contrat